ALMANAQUE dos
ESTADUAIS DE 2016.
Como viveriam os torcedores sem a zoação por derrotar o arquirrival no turno e no returno? E eliminar o principal adversário naquela dramática disputa por pênaltis, chegar à final e levantar a taça? É a rivalidade estadual, que tem um charme único e especial. Caseiro mesmo. E tem as curiosidades, como aquele jogador que foi artilheiro de dois estaduais diferentes num mesmo ano. E você já imaginou um siri como mascote de uma equipe? Além da ampla cobertura no decorrer das competições, que inclui acompanhamento em Tempo Real dos principais jogos,
o GloboEsporte.com preparou uma apresentação diferente para estes torneios.
DESTRINCHANDO OS ESTADUAIS
Os campeonatos pelo Brasil têm suas peculiaridades, e o levantamento apontou não apenas o grau de dificuldade, mas curiosidades: a Série D é a única que tem ao menos uma equipe de cada estado (mais o Distrito Federal), e apenas cinco estados estão representados nas quatro divisões (SP, MG, RJ, RS e PE).
* AP, AM, RR e TO ainda não têm tabela e/ou regulamento definidos para a temporada 2016| ESTADOS | TIMES NAS SÉRIES | TOTAL DE TIMES | ||||
| A | B | C | D | |||
| 1º. | São Paulo | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 2º. | Minas Gerais | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 3º. | Rio de Janeiro | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 4º. | Santa Catarina | 2 | 3 | - | 2 | 10 |
| 5º. | Rio Grande do Sul | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 6º. | Paraná | 2 | 2 | - | 2 | 12 |
| 7º. | Pernambuco | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 8º. | Bahia | 1 | 1 | - | 2 | 12 |
| Goiás | - | 3 | - | 2 | 10 | |
| 10º. | Ceará | - | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Pará | - | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 12º. | Alagoas | - | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Mato Grosso | - | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 14º. | Maranhão | - | 1 | - | 1 | 8 |
| Rio Grande do Norte | - | - | 2 | 1 | 8 | |
| 16º. | Acre | - | - | - | 3 | 8 |
| Paraíba | - | - | 1 | 1 | 10 | |
| Piauí | - | - | 1 | 1 | 8 | |
| Sergipe | - | - | 1 | 1 | 10 | |
| 20º. | Amapá | - | - | - | 1 | 9 |
| Amazonas | - | - | - | 1 | 15 | |
| Espírito Santo | - | - | - | 1 | 10 | |
| Mato Grosso do Sul | - | - | - | 1 | 12 | |
| Rondônia | - | - | - | 1 | 8 | |
| Roraima | - | - | - | 1 | 4 | |
| Tocantins | - | - | - | 1 | 8 | |
| Distrito Federal | - | - | - | 1 | 12 | |
ÀS MOSCAS
Dá para imaginar uma partida de futebol de primeira divisão no Brasil com apenas duas testemunhas presentes para assistir? A proeza ficou por conta de Sport 2 x 1 Vitória, pelo Campeonato Capixaba de 2015. Outros dois jogos não conseguiram alcançar sequer os dois dígitos de público pagante na última temporada. Todo mundo gosta de cantar vitória, ninguém fala de derrota. Mas o GloboEsporte.com mergulhou fundo e descobriu os menores números de cada estadual. Confira aqui:
| ESTADO | JOGO | PÚBLICO | ||
| ES | Sport | 2 x 1 | Vitória | 2 |
| AM | Iranduba | 5 x 1 | Operário de Manacapuru | 4 |
| CE | Quixadá | 2 x 4 | Icasa | 7 |
| SE | Boca Júnior | 3 x 1 | Amadense | 10 |
| AP | Santana | 2 x 4 | São Paulo | 17 |
| AC | Amax | 1 x 1 | Alto Acre | 20 |
| RN | Força e Luz | 1 x 0 | Coríntians de Caicó | 23 |
| TO | Guaraí | 1 x 3 | Tocantinópolis | 24 |
| PR | Nacional | 2 x 2 | Prudentópolis | 26 |
| MT | Poconé | 0 x 2 | Rondonópolis | 29 |
| GO | Anápolis | 0 x 2 | Itumbiara | 40 |
| BA | Catuense | 3 x 1 | Serrano | 42 |
| BA | Catuense | 0 x 1 | Feirense | 42 |
| MS | Sete de Dourados | 0 x 0 | Ivinhema | 43 |
| ESTADO | JOGO | PÚBLICO | ||
| PA | Castanhal | 1 x 1 | Cametá | 45 |
| MA | Expressinho | 1 x 3 | Imperatriz | 51 |
| RO | Ji-Paraná | 3 x 0 | Ariquemes | 56 |
| PB | Santa Cruz | 3 x 3 | Sousa | 60 |
| DF | Santa Maria | 1 x 1 | Ceilandense | 72 |
| PI | Piauí | 2 x 3 | 4 de Julho | 78 |
| RS | São José | 2 x 2 | Cruzeiro | 109 |
| RR | Grêmio-RR | 1 x 2 | Rio Negro | 128 |
| SC | Guarani | 3 x 0 | Atlético-IB | 143 |
| AL | Ipanema | 2 x 1 | Murici | 178 |
| MG | Caldense | 1 x 0 | Villa Nova | 189 |
| SP | Portuguesa | 0 x 0 | São Bernardo | 213 |
| RJ | Bangu | 1 x 3 | Resende | 283 |
| PE | Serra Talhada | 2 x 1 | Central | 739 |
HAJA PACIÊNCIA...
Na terra do clássico de maior rivalidade - o Gre-Nal é o único contado de jogo a jogo ao longo dos anos - vem um jejum bem próximo de chegar ao centenário. Antes de os dois gigantes brilharem pelos campos, o Brasil de Pelotas levantou a taça. A primeira da história do Gauchão. Isso foi em 1919. Portanto, ao fim da edição 2016, terá chegado aos 97 anos (esse é o
critério para a conta do GloboEsporte.com).
O curioso é que mais dois clubes do mesmo estado aparecem em seguida no longo calvário.
- 97 anosBRASIL DE PELOTASRio Grande do Sul
- 87 anosCRUZEIRORio Grande do Sul
- 83 anosSÃO PAULORio Grande do Sul
- 72 anosAMÉRICAPernambuco
- 65 anosVILLA NOVAMinas Gerais
- 56 anosAMÉRICARio de Janeiro
É O BICHO!
No universo de mascotes dos clubes brasileiros, imperam leões, galos, tigres, raposas e peixes. Mas o mundo animal é vasto de Norte a Sul, e boa parte dos torcedores - exceto do próprio clube - desconhece o siri, por exemplo, como símbolo do Socorrense, de Nossa Senhora do Socorro (SE). Na verdade, não falta criatividade. Tem também animal dando toque regional, como o Bode Gregório, do Maranhão, e outro com caráter mais sinistro, o morcego, do Andirá (AC). Confira:
UMBABARAUMA... HOMEM-GOL
O Brasil é tão imenso e cheio de surpresas que é possível, num mesmo ano, um jogador disputar dois campeonatos estaduais e se sagrar artilheiro em dose dupla. Que o diga Cabixi. Em 2015, o atacante mostrou estar com o faro de gol em dia. Terminou goleador do Campeonato Mato-Grossense, pelo Poconé, com 8 gols. Depois arrumou as malas e foi disputar o Rondoniense. Lá, no Vilhena, brilhou também no topo, com 9. Mas quem fez mais gols numa única competição foi Rafael Oliveira, pelo Botafogo-PB, com 15, superando nomes como Fred e Ricardo Oliveira. Veja aqui a lista:
15 gols
RAFAEL OLIVEIRA
Botafogo-PB
14 gols
ALEXANDRE MATÃO
Rio Branco-AC
13 gols
CHARLES CHENKO
Fast-AM
8 gols e 9 gols
CABIXI*
Poconé-MT e Vilhena-RO
| ARTILHEIRO | TIME | GOLS |
| RAFAEL OLIVEIRA | Botafogo-PB | 15 |
| ALEXANDRE MATÃO | Rio Branco-AC | 14 |
| CHARLES CHENKO | Fast-AM | 13 |
| Kayke | ABC-RN | 12 |
| Rafael Barros | São Raimundo-RR | 12 |
| Raphael Lucas | Coritiba-PR | 12 |
| Daniel Cruz | Santa Rita-AL | 11 |
| Fred | Fluminense-RJ | 11 |
| Michel | Passo Fundo-RS | 11 |
| Ricardo Oliveira | Santos-SP | 11 |
| Vitinho | Guarani de Palhoça-SC | 11 |
| Assisinho | Ceará-CE | 10 |
| Núbio Flávio | Icasa-CE | 10 |
| Nonato | Goianésia-GO | 10 |
| Batata | Araguaína-TO | 9 |
| CABIXI* | Vilhena-RO | 9 |
| Gean | Guaraí-TO | 9 |
| Leandro Damião | Cruzeiro-MG | 9 |
| ARTILHEIRO | TIME | GOLS |
| Da Silva | Estanciano-SE | 9 |
| Washington Baiano | Sport-ES | 9 |
| Kieza | Bahia-BA | 8 |
| Preto | Águia Negra-MS | 8 |
| Carlos Júnior | Ivinhema-MS | 8 |
| Rubens | Imperatriz-MA | 8 |
| CABIXI* | Poconé-MT | 8 |
| Rafael Paty | Remo-PA | 7 |
| Éder | Luziânia-DF | 6 |
| Héverton | Brasília-DF | 6 |
| Luiz Carlos | Brasiliense-DF | 6 |
| Thiago Miracema | Gama-DF | 6 |
| Lekão | Parnahyba-PI | 6 |
| Eduardo | River-PI | 6 |
| Betinho | Santa Cruz-PE | 5 |
| Élber | Sport-PE | 5 |
| Deco | Macapá-AP | 5 |
| Adriano Miranda | Ypiranga-AP | 5 |
QUERO SER FAMOSO
Já teve muito craque xará de muito craque. Mas jogadores e boleiros mestres na arte de batizar adoram também homenagear artistas e até heróis, seja no registro de nascimento ou em apelidos. Três exemplos ilustram bem: quem poderia imaginar Arnold (xará de Schwarzenegger, o astro de "Exterminador do Futuro") no Tricordiano, de Minas Gerais? Aliás, o Campeonato Mineiro pode ter um bom confronto, porque o Tupi tem um atacante que carrega no nome um peso roqueiro: Vinicius Kiss. E um novo grito de "pelos poderes de Grayskull" ecoa: é o do zagueiro Clayton He-Man, do Imperatriz (MA).
PROFESSOR-GAROTO
Muito se fala em renovação de treinadores no país. Tudo bem. Nos centros mais badalados, é comum vermos o tradicional vaivém dos comandantes medalhões. Falta ousadia aos grandes clubes, mas há quem aposte em caras novas. É o caso do Rondoniense-RO, que este ano terá como técnico Ariel Mamede, com idade de jogador perto do auge: apenas 26 anos. O União Rondonópolis-MT conta com outro garoto no comando: Douglas Brito, de 28 anos. No Rio, o Bangu aposta em Carlos Renan, com 32. Em Minas, o Guarani investiu em Ricardo Leão, com 33. Abaixo, os novatos mais famosos:
36 anos
DEIVID
Cruzeiro-MG
39 anos
ATHIRSON
Flamengo-PI
| TÉCNICO | TIME | IDADE |
| Ariel Mamede | Rondoniense-RO | 26 |
| Douglas Brito | União Rondonópolis-MT | 28 |
| Carlos Renan | Bangu-RJ | 32 |
| Higor César | Globo-RN | 33 |
| Ricardo Leão | Guarani-MG | 33 |
| Dado Cavalcanti | Paysandu-PA | 34 |
| Washington Luís | Itapipoca-CE | 34 |
| Zé Marco | Princesa-AM | 34 |
| Raul Cabral | Avaí-SC | 34 |
| Rony Aguilar | Camboriú-SC | 34 |
| Tazinho | CSP-PB | 35 |
| Deivid | Cruzeiro-MG | 36 |
| Rodrigo Casca | Toledo-PR | 36 |
| Adriano Cabeça | Sete de Setembro-AL | 37 |
| Júlio Sérgio | Crac-GO | 37 |
| Marcelo Salles | Imperatriz-MA | 37 |
| Roberto Calmon | Linhares-ES | 37 |
| Renê Marques | Naviraiense-MS | 38 |
| Athirson | Flamengo-PI | 39 |
| Christian Ramos* | Planaltina-GO | 39 |
| Evandro Guimarães | Vitória da Conquista-BA | 42 |
| Gilmar Dal Pozzo | Náutico-PE | 46 |
*O Planaltina é de Goiás, mas disputa o Campeonato Brasiliense
PRO CHUVEIRO
Há muito tempo não existe mais aquele prêmio Belfort Duarte, dado ao jogador que por longo tempo de sua carreira jamais foi para o chuveiro mais cedo. Mas não precisava também o Santana do Amapá exagerar na dose. O time teve nada mais nada menos do que 10 cartões vermelhos no Amapaense, todos ainda na primeira fase da competição. O Lagarto, do Sergipe, e o Nacional, do Paraná, ficaram pouco atrás, com 8. Mate sua curiosidade para ver os campeões de indisciplina em 2015:
| TIME | EXPULSÕES |
| Santana-AP | 10 |
| Lagarto-SE | 8 |
| Nacional-PR | 8 |
| Sport-ES | 7 |
| Alecrim-RN | 6 |
| Amax-AC | 6 |
| Avaí-SC | 6 |
| Coruripe-AL | 6 |
| CSA-AL | 6 |
| Ipanema-AL | 6 |
| TIME | EXPULSÕES |
| Independente-PA | 6 |
| São Francisco-PA | 6 |
| Juventude-RS | 6 |
| Maranguape-CE | 6 |
| Novoperário-MS | 6 |
| Genus-RO | 5 |
| Guajará-RO | 5 |
| Parnahyba-PI | 5 |
| Piauí-PI | 5 |
| TIME | EXPULSÕES |
| Central-PE | 4 |
| Vasco-RJ | 4 |
| Resende-RJ | 4 |
| Colo Colo-BA | 3 |
| Vitória da Conquista-BA | 3 |
| Juazeirense-BA | 3 |
| Jacuipense-BA | 3 |
| América-MG | 3 |
| Tupi-MG | 3 |
DINOSSAUROS DA BOLA
O blog “Pombo Sem Asa” fez uma seleção de jogadores que já vestiram a camisa de grandes clubes, boa parte deles veteranos, mas que em 2016 estarão em campo defedendo equipes de menor investimento nos estaduais. Confira!
| Jogador | Idade | Time / Campeonato | |
| GOL | Felipe | 31 | BRAGANTINO / SP |
| LAT | Alessandro | 38 | OPERÁRIO / PR |
| LAT | Lúcio | 36 | VERANÓPOLIS / RS |
| ZAG | Leandro Euzébio | 34 | CABOFRIENSE / RJ |
| ZAG | André Luís | 36 | BRASILIENSE / DF |
| MEI | Fabio Simplício | 36 | BATATAIS / SP SÉRIE A2 |
| MEI | Baiano | 37 | BRASÍLIA / DF |
| MEI | Paulo Baier | 41 | SÃO LUIZ DE IJUÍ / RS 2ª DIVISÃO |
| ATA | Marcelinho Paraíba | 40 | OESTE / SP |
| ATA | Edílson 'Capetinha' | 45 | TABOÃO DA SERRA / SP 4ª DIVISÃO |
| ATA | Aloísio Chulapa | 41 | COMERCIAL / MS |
| Jogador | Idade | Time / Campeonato | |
| GOL | Hiran | 43 | LINHARES / ES |
| LAT | Índio | 36 | PALMEIRA / RN |
| ZAG | Valdson | 40 | PARAÍSO / TO |
| ZAG | Gladstone | 30 | ITUMBIARA / GO |
| MEI | Rodrigo Souto | 32 | PENAPOLENSE / SP SÉRIE A2 |
| MEI | Lucio Flavio | 36 | ABC / RN |
| MEI | Hugo | 35 | JUVENTUDE / RS |
| MEI | Edno | 32 | SÃO BENTO / SP |
| ATA | Carlinhos Bala | 36 | AMÉRICA / PE |
| ATA | Souza | 33 | MADUREIRA / RJ |
| ATA | Fábio Júnior | 38 | VILLA NOVA / MG |
Jogos
Transmitidos
880Horas de
Transmissão
Transmissão
anais Simultâneos
Diagramação e infográficos: Claudio Assis
Ilustrações: Mario Alberto
Desenvolvimento: Carlos Lemos
Nenhum comentário:
Postar um comentário