CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE "A"
Brasileiro Série A - 2017
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | |
| 2 | Fluminense | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 | |
| 3 | Flamengo | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66 | |
| 4 | Chapecoense | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
| 5 | Corinthians | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
| 6 | Cruzeiro | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
| 7 | Bahia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50 | |
| 8 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 | |
| 9 | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 10 | Coritiba | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 11 | Santos | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
| 12 | Botafogo | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
| 13 | Vasco da Gama | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50 | |
| 14 | Avaí | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 15 | Atlético-MG | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | |
| 16 | Vitória | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 | |
| 17 | Sport | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16 | |
| 18 | São Paulo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Atlético-PR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 20 | Atlético-GO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
- 2ª rodada
- 20/05/2017 - 16:00
Santos- 1
- x
- 0
Coritiba- VEJA COMO FOI
- 20/05/2017 - 19:00
Atlético-GO- 0
- x
- 3
Flamengo- VEJA COMO FOI
- 20/05/2017 - 19:00
Chapecoense- 1
- x
- 0
Palmeiras- VEJA COMO FOI
- 21/05/2017 - 11:00
Vasco- 2
- x
- 1
Bahia- VEJA COMO FOI
- 21/05/2017 - 16:00
Atlético-PR- 0
- x
- 2
Grêmio- VEJA COMO FOI
- 21/05/2017 - 16:00
Atlético-MG- 1
- x
- 2
Fluminense- VEJA COMO FOI
- 21/05/2017 - 16:00
Vitória- 0
- x
- 1
Corinthians- VEJA COMO FOI
- 21/05/2017 - 18:00
Botafogo- 2
- x
- 0
Ponte Preta- VEJA COMO FOI
- 21/05/2017 - 19:00
Sport- 1
- x
- 1
Cruzeiro- VEJA COMO FOI
- 22/05/2017 - 20:00
São Paulo
Avaí
FONTE: http://www.foxsports.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário