classificação e resultados do campeonato brasileiro da série "a"
FONTE GLOBOESPORTE.GLOBO.COM/
TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 0 |
| 2 | Internacional | 0 |
| 3 | Grêmio | 0 |
| 4 | Corinthians | 0 |
| 5 | São Paulo | 0 |
| 6 | Flamengo | 0 |
| 7 | Chapecoense | 0 |
| 8 | Santos | 0 |
| 9 | Atlético-PR | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 |
| 11 | Fluminense | 0 |
| 12 | Figueirense | 0 |
| 13 | Santa Cruz | 0 |
| 14 | Atlético-MG | 0 |
| 15 | Vitória | 0 |
| 16 | Coritiba | 0 |
| 17 | Sport | 0 |
| 18 | Botafogo | 0 |
| 19 | América-MG | 0 |
| 20 | Cruzeiro | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário